其他代表性工程
序号 | 其他 |
1 | 为美方改造不合格防雷接地工程:2005年2月北京中国疾病控制中心为美方改造质谱仪设备防雷接地工程, 在2.1平方米的沙土面积下, 重新设计并用稀土防雷降阻剂施工, 接地电阻值从16欧姆降至0.6欧姆, 被业界誉为: “中国小面积高要求的精品工程 |
2 | 为贵州移动和联通移动基站共设计、施工防雷接地工程200余座,至今没有一座基站被雷击或工程返工 |
3 | 为贵州省轻工公司等单位设计、施工炸药库,雷管库10多处,没有发生过雷击爆炸事故或工程返工事故 |
4 | 为贵州煤气气源厂煤气罐设计、施工防雷接地工程,没有发生过雷击爆炸事故或工程返工事故 |
5 | 为地处贵阳市六广门体育场的证券公司和贵阳农业银行的多个营业部,卫星接收机设备经常发生丢包事故,无法观看实时信息,后经我公司进行防雷接地改造,再未发生过丢包现象,至今没有发生过返修问题和工程返工现象。 |
6 | 2010年在兰州—新疆高速铁路第二复线进行接地实验:在兰州的瓜州县和新疆的哈密市的沙漠戈壁滩上,用我公司的降阻材料分别做十段接地降阻实验,全部到达到1欧姆以下。2011年9月全部通过了铁道部专家组的验收并受到好评。 |
7 | 2010年在新疆库尔勒市肖塔火车站的戈壁滩上设计施工了防雷接地工程,6年复测, 接地电阻值仍为0.6欧姆, 创造新疆历来只能做到18欧姆的历史记录; |
8 | 在岩石和风化石地质设计施工电力牵引变电站: |
9 | 为贵州省兴义市地处岩石上的110KV电力变电站和广西省田林地处风化石上的110KV铁道牵引变电站进行防雷接地改造, 达到设计要求; |
10 | 贵州移动通信公司,设计施工了120多座移动通讯基站和蜂窝基站防雷接地工程,也为贵州联通和贵州铁通做了部分移动基站的防雷接地工程; |
11 | 贵州省毕节军分区装备仓库,办公楼,电源,首长办公室,2010年6月,防雷接地工程 |
12 | 武警贵州总队医院肿瘤治疗中心,2008年7月,防雷接地工程 |
13 | 贵州省理化测试分析研究中心,2009年9月,防雷接地工程 |
14 | 贵州大学实验楼,2009年5月,防雷接地工程 |
15 | 云南云维乙炔化工有限公司防雷接地工程,要求R《1欧姆 |
16 | 常州广播电视台,330米广播电视大楼 |
17 | 500kv贵阳变电站接地网,防雷接地,要求R<0.38Ω |
18 | 2014年12月贵州省人民政府政务服务中心 |
19 | 炸药库,2008年7月 |
20 | 贵阳公交三桥加气站,2008年6月 |
21 | 盘县谢家河沟煤矿炸药库,2009年12月 |
22 | 洗马炸药库及雷管库,2008年7月 |
23 | 贵阳鑫筑民爆经营有限公司,2011年8月 |
24 | 五里冲加油站,2004年11月 |
25 | 航空加油站调度大楼,2007年12月 |
26 | 红岩冲川洞炸药库2008年4月 |
关于我们
技术支持
项目案例
联系我们
贵阳方正新技术发展有限公司
地址:贵州省贵阳市延安中路1号虹祥大厦12楼
电话:0851-85213358
0851-85213007
邮箱:s@gyfz.cn
工程中心
产品中心
钉钉企业主页